
	 
	用途及特点
	    本蝶阀适用于食品、饮料、医药、化工式等纯净管路及工业环保、水处理、高层建筑、给排水管路作启闭或调节介质流量之用。
	D43H蝶阀-采用标准
	法兰连接尺寸:GB9115-88
	              GB91113-88;GB4216-84
	结构长度:GB12221-89
	压力试验:GB/T13927-92:ZBJ16006-90
	
	D43H硬密封蝶阀_主要技术参数
| 公称通径 | DN(mm) | 50~150 | ||
| 公称压力 | PN(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 
| 试验压力Ps(Mpa) | 强度试验 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 
| 密封试验 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
| 适用介质 | 水、蒸汽、油品、海水、酸类 | |||
| 适用温度 | -29℃~425℃ | |||
D43H硬密封蝶阀_主要零件材料
| 名称 | 材料 | 
| 阀体 | 碳钢、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钒钢 | 
| 阀板 | 碳钢、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钒钢 | 
| 阀杆 | 2Cr13、不修钢、铬镍钼钛钢 | 
| 密封圈 | 不锈钢、氟塑料、聚丙脂 | 
| 填料 | 氟塑料、柔性石墨 | 
D43(H、F)-(10、16、25)C、P、R、V系列对夹式
| 公称通径DN | 外形尺寸 | 法兰尺寸和螺栓尺寸 | ||||||||||||||
| PN1.0MPa | PN1.6MPa | PN2.5MPa | ||||||||||||||
| L | H1 | H | H3 | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | |
| 50 | 108 | 325 | 240 | 265 | 165 | 125 | 100 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 
| 65 | 112 | 340 | 250 | 265 | 185 | 145 | 120 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 
| 80 | 114 | 355 | 255 | 320 | 200 | 160 | 135 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 
| 100 | 127 | 400 | 275 | 320 | 220 | 180 | 155 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 235 | 190 | 156 | 8-22 | 
| 125 | 140 | 435 | 300 | 340 | 250 | 210 | 185 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 270 | 220 | 184 | 8-26 | 
| 150 | 140 | 455 | 310 | 390 | 285 | 240 | 210 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 300 | 250 | 211 | 8-26 | 
 15606058888
 15606058888  
        
      




 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  在线咨询
在线咨询  
 


