内螺纹过滤器,不锈钢内螺纹过滤器安装于进水管路中各配套阀门的前端,当管道中的介质首先进入过滤器时,介质通过滤网进入被连接的阀门中,而杂质则留于过滤桶内,使各类阀门不会由于机械杂物卡入密封圈而失灵。
内螺纹过滤器参数:
纹标准:PT/NPT/PS/DIN259/ DIN2999
公称压力:PN16
适用温度: -50℃ —230℃
规格型号:1/4“-3“
材 质:CF8、CF8M、CF3M、1.4308、1.4408等
适用工况:主要应用于石油、化工、食品、医药、铁路、水处理、钢铁、冶金等行业。
滤网目数
目数 | 孔径mm | 粒度μm | 目数 | 孔径mm | 粒度μm | 目数 | 孔径mm | 粒度μm |
4 | 4.75 | 4750 | 50 | 0.3 | 297 | 650 | 0.021 | 21 |
5 | 4 | 3900 | 60 | 0.25 | 250 | 800 | 0.019 | 19 |
6 | 3.35 | 3350 | 70 | 0.212 | 1000 | 0.015 | 15 | |
7 | 2.8 | 2800 | 80 | 0.18 | 178 | 1100 | 0.013 | 13 |
8 | 2.36 | 2360 | 100 | 0.15 | 150 | 1300 | 0.011 | 11 |
10 | 2 | 2000 | 120 | 0.125 | 124 | 1600 | 0.01 | 10 |
12 | 1.7 | 1700 | 140 | 0.106 | 104 | 1800 | 0.008 | 8 |
14 | 1.4 | 1400 | 170 | 0.09 | 89 | 2000 | 0.0065 | 6.5 |
16 | 1.18 | 1180 | 200 | 0.074 | 74 | 2500 | 5.5 | |
18 | 1 | 880 | 230 | 0.063 | 61 | 3000 | 5 | |
20 | 0.85 | 840 | 270 | 0.053 | 53 | 3500 | 4.5 | |
25 | 0.71 | 710 | 300 | 0.04 | 48 | 4000 | 3.4 | |
30 | 0.6 | 590 | 325 | 0.045 | 44 | 5000 | 2.7 | |
35 | 0.5 | 500 | 400 | 0.038 | 38 | 6000 | 2.5 | |
40 | 0.425 | 420 | 460 | 0.03 | 30 | 7000 | 1.25 | |
45 | 0.355 | 350 | 540 | 0.026 | 26 |
主要外形尺寸
DN | L | H | CV |
15 | 78 | 50 | 3.5 |
20 | 93 | 60 | 6.5 |
25 | 108 | 70 | 10 |
32 | 128 | 82 | 19 |
40 | 143 | 92 | 26 |
50 | 173 | 118 | 45 |